پاورژنراتور ۲،۴۰۰ وات پاورولوژی مدل PPBCHA46
Powerology Solar Input Portable Generator PPBCHA46
ویژگی و مزیت ها
قابلیت سری شدن با پاورژنراتور دوم برای افزایش قدرت خروجی
قابل حمل با طراحی دسته چمدانی
مجهز به شارژ وایرلس و فست شارژ ۱۰۰ واتی
قابلیت شارژ با سولار پنل برای انعطاف بیشتر
توانایی شارژ ۱۶۲ موبایل، ۱۲۸ دوربین، و ۶۴ پهپاد فیلمبرداری
۳۲ ساعت روشن نگهداشتن اسپیکر و پروژکتور ۶۰ وات
۳۲ ساعت روشن نگهداشتن فن خنککننده ۱۰ وات
ارائه روشنایی محیطی با بازده بالا
قابلیت محاسبه زمان باقیمانده فعالیت با توجه به میزان برق خروجی
109,000,000 تومان
109,000,000 تومان
در روز سفارش در تهران
ارسال اکسپرس به شهرستان
کیفیت و قیمت مناسب
خرید به صورت حضوری
پشتیبانی ۲۴ ساعته
توضیحات تکمیلی
وزن | 26000 گرم |
---|---|
ابعاد | 55 × 39 × 45 سانتیمتر |
کشور و برند طراح | پاورولوژی کانادا |
جنسه بدنه | پلاستیک مقاوم |
ورودی شارژ | برق AC شهری ۱۱۰ تا ۲۳۰ ولت با توان ۱،۸۰۰ وات, سولار پنل ۱۲ تا ۱۰۰ ولت با توان ۱۲۰۰ وات, فندکی خودرو |
مشخصات باتری | ۶۰0،۰۰۰ میلیآمپر ساعت با تکنولوژی LiFePo4 و قابلیت جدا سازی و استفاده به عنوان پاوربانک |
خروجی AC | چهار عدد مجموعا ۲۴۰۰ وات با فرکانس ۵۰ تا ۶۰ هرتز |
مشخصات وایرلس شارژ | 15 وات |
خروجی فندکی | 12 ولت ۱۰ آمپر |
خروجی های تاپی سی | دو پورت USB C با توان خروجی فست شارژ ۱۰۰ واتی و دو پورت خروجی تایپ سی فست شارژ دیگر با توان ۴۵ وات |
خروج های USB A | پورت خروجی USB A با توان خروجی ۴۵ وات و دو عدد با توان ۱۸ وات |
زمان شروع به کار | پنج ثانیه |
توان خروجی | ۲،۴۰۰ وات |
توان خروجی در پیک | ۴،۸۰۰ وات |
مشخصات فست شارژ | ۴۵ وات USB-A و ۱۰۰ وات USB-C با تکنولوژی PD |
مشخصات نمایشگر | نمایشکر LCD رنگی دیجیتال با قابلیت نمایش وضعیت پاورژنراترو شامل میزان شارژ، وضعیت باتری ها، دما وضعیت فست شارژ ، زمان باقی مانده برای کارکرد و … |
مشخصات چراغ | ۳ وات |
لوازم همراه | کابل شارژ نوع C, کابل فندکی خودرو, کابل برق, کابل شارژ |
امکانت | دارای فن خنک کننده داخلی, چراغ قوه, دارای امواج فرکانس THD کمتر از ۳ درصد, امکان محاسبه زمان باقی مانده کار کرد دستگاه با توجه به دستگاه های متصل و میزان خروجی برق |
گارانتی | دارای ۶ ماه گارانتی |
محصولات مرتبط
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.